免费一级A卡毛毛片在线_高潮无遮挡成人Av片在线观看_欧美亚洲国产主播在线观看_亚洲高清无码污人妻少妇_国产精品国产精品无码露脸

TDK車載等級(帶金屬框架)電容器

    • 車載等級直插式MEGACAP電容器,符合AEC-Q200車載標準
    • 通過優(yōu)化金屬框架材料實現(xiàn)低電阻
    • 產(chǎn)品陣容包括99 nF/1000 V(1類電介質)和47 μF/100 V(2類電介質)

         

    產(chǎn)品的實際外觀與圖片不同。

    TDK標志沒有印在實際產(chǎn)品上。

     

     

    主要應用

    • 電源線路的平滑和去耦
    • 車載充電器(OBC)和無線電力傳輸(WPT)等子系統(tǒng)中的諧振電路
    • 逆變器中的緩沖電路

    主要特點與優(yōu)勢

    • 通過優(yōu)化金屬框架材料實現(xiàn)低電阻
    • 通過采用多個MLCC實現(xiàn)大電容,以助力減少組件數(shù)量,促進設備小型化
    • 高可靠性,符合AEC-Q200車載標準
    型號 外型尺寸
    [mm](長x寬x高)
    型號 溫度特性 額定電壓
    [V]
    電容
    [F]
    CAA572C0G3A203J640LJ 6.00 x 5.60 x 6.40 2 層 C0G 1000 20 n
    CAA572C0G3A303J640LJ 6.00 x 5.60 x 6.40 2 層 C0G 1000 30 n
    CAA572C0G3A443J640LJ 6.00 x 5.60 x 6.40 2 層 C0G 1000 44 n
    CAA572C0G3A663J640LJ 6.00 x 5.60 x 6.40 2 層 C0G 1000 66 n
    CAA573C0G3A993J640LJ 6.00 x 8.40 x 6.40 3 層 C0G 1000 99 n
    CAA572C0G2J204J640LJ 6.00 x 5.60 x 6.40 2 層 C0G 630 200 n
    CAA573C0G2J304J640LJ 6.00 x 8.40 x 6.40 3 層 C0G 630 300 n
    CAA572X7T2J105M640LJ 6.00 x 5.60 x 6.40 2 層 X7T 630 1 µ
    CAA573X7T2J155M640LJ 6.00 x 7.50 x 6.40 3 層 X7T 630 1.5 µ
    CAA572X6T2W225M640LJ 6.00 x 5.00 x 6.40 2 層 X6T 450 2.2 µ
    CAA573X6T2W335M640LJ 6.00 x 7.50 x 6.40 3 層 X6T 450 3.3 µ
    CAA572X7T2V225M640LJ 6.00 x 5.00 x 6.40 2 層 X7T 350 2.2 µ
    CAA573X7T2V335M640LJ 6.00 x 7.50 x 6.40 3 層 X7T 350 3.3 µ
    CAA572X7S2A336M640LJ 6.00 x 5.00 x 6.40 2 層 X7S 100 33 µ
    CAA573X7S2A476M640LJ 6.00 x 7.50 x 6.40 3 層 X7S 100 47 µ
    CAA572X7R1V107M670LJ 6.25 x 5.00 x 6.70 2 層 X7R 35 100 µ
    CAA573X7R1V157M670LJ 6.25 x 7.50 x 6.70 3 層 X7R 35 150 µ
    CAA572X7R1E107M670LJ 6.25 x 5.00 x 6.70 2 層 X7R 25 100 µ
    CAA573X7R1E157M670LJ 6.25 x 7.50 x 6.70 3 層 X7R 25 150 µ

    如有需要,您可以點擊“型號” ,進入產(chǎn)品頁面,購買樣品。

     

    TDK車載等級(帶金屬框架)電容器